株を始めるのが怖い・どうせお金減るんじゃない?
この記事では、安心して1株から買える
株主優待付きの銘柄を紹介していきます
この記事では1株で買える株主優待銘柄を2024年 最新22銘柄紹介したいと思います!
今回は口座を開いてからの話となりますので
まだ開設していない方はこちらの手順で
開設してからこの記事を見てください^_^
口座開設ページ 準備中
ではさっそく行ってみましょう!
一覧にしてご紹介します!
豪華! 1株でもらえる株主優待
銘柄 | 株主優待内容 | 1株の購入金額 (2024年7月9日時点) | 株主優待の権利確定月 |
SBIホールディングス(8473) | 子会社商品50%割引購入券 1枚 | 4169円 | 3月 |
ダイドーグループホールディングス(2590) | 自社グループ商品の優待価格販売 | 2603円 | 1月・7月20日 |
テルモ(4543) | ①自社製品(電子電圧計・ 電子体温計)の優待価格 ②オリジナルカレンダー(3月) ③抽選で自社施設見学(9月) | 2739円 | 3月・9月 |
NEW ART HOLDINGS(7638) | 買い物優待(マリッジリング15%OFF・その他20%OFF) | 1739円 | 3月・9月 |
ニップン(2001) | 自社商品の割引価格での購入 | 2289円 | 3月・9月 |
三菱マテリアル(5711) | 貴金属製品の優待価格での購入+ 自社の観光坑道の入場無料セット | 3036円 | 3月・9月 |
松風(7979) | 薬用歯磨きなどの優待価格販売(3月)+ネイル製品などの優待価格販売(9月) | 4890円 | 3月・9月 |
上新電機(8173) | Joshinな度で使える5000円相当の優待買い物割引券(25枚綴り) | 2620円 | 3月・9月 |
いちご(2337) | Jリーグ観戦チケット | 409円 | 2月・8月 |
パソナグループ(2168) | 自社グループ飲食施設利用クーポン(30%OFF)・自社グループアトラクション(50%OFF) | 2007円 | 5月 |
デンカ(4061) | 自社グループの 化粧品優待価格での購入 | 2161円 | 3月・9月 |
日本ケミファ(4539) | 自社グループの 化粧品優待価格での購入 | 1602円 | 3月・9月 |
ニデック(6594) | 子会社オルゴール記念館入館 無料リーフレット | 6902円 | 3月 |
日清オイリオグループ(2602) | 自社商品の優待価格販売 | 4835円 | |
出光興産(5019) | Idemitsu Art Award展 招待券(9月のみ) | 1026円 | 3月・9月 |
TOPPANホールディングス(7911) | 印刷博物館の入場券無料 | 4552円 | 3月 |
リコー(7752) | カメラや腕時計の優待価格販売 | 1413円 | 3月・9月 |
富士電機(6504) | オリジナルカレンダー | 9325円 | 6月 |
京セラ(6971) | 自社グループの製品またはサービスの優待価格での購入 | 1912円 | 3月・9月 |
クラレ(3405) | 壁掛けカレンダー | 1859円 | 6月 |
福島銀行(8562) | 貸金庫年間手数料50%OFF | 268円 | 3月 |
テレビ朝日ホールディングス(9409) | 自社グループのテレビショッピング販売商品を特別価格での購入 | 2140円 | 3月・9月 |
いかがでしょうか
1株でも株主優待を受けれるってすごいですよね!
5000円以下 1株でもらえる株は2024年7月現在こちらで全部です!
株主優待に興味を持っていただいた方は
さらにお得な株主優待を見ていきましょう!
株主優待を探すには
株主優待さらに知りたいけど
どんなサイトやアプリが便利?
・おすすめサイト
① 三菱UFJモルガン・スタンレー株式会社
https://www.sc.mufg.jp/products/stock/yutai/rank/index.html
②大和証券 株式会社
https://www.daiwa.jp/products/equity/stc/warmtreatment/ranking/
株主優待目的と一緒に配当も確認したい方はこちら!
MINKABU https://minkabu.jp/yutai/popular_ranking/total?page=2
ここで注意していただきたいのは
もちろん保有する株なので銘柄によって
上昇する株もあれば下落して
優待を減らしていく会社もある
株主優待よりも株の価値が
それ以上に下がっては元も子もありません
将来性のある会社で株主優待・配当もある銘柄を選んで
さらに キャピタルゲインも狙っていければ 一石三鳥!
ここから先は
本格的に投資を始めていきたい人専用です!
・おすすめアプリ
おすすめアプリは moomoo証券 です
キャピタルゲインも狙う場合には
ファンダメンタルも把握できるのでおすすめです!
moomoo証券に関しては
現在ブログ作成中なのでお待ちください!